| ||
| Lambáda | |
| Länge | 8 675 m |
| Höhenprofil - Maximum | 1 092 m |
| Höhenprofil - Minimum | 910 m |
| Hangneigung auf 45m | 33% |
| Start, Ziel | 972 m |
| Markierung der Übergangsstellen auf eine andere Loipe | S-6; 21-S |
| Step | |
| Länge | 11 430 m |
| Höhenprofil - Maximum | 1 158 m |
| Höhenprofil - Minimum | 910 m |
| Hangneigung auf 45m | 33% |
| Start, Ziel | 972 m |
| Markierung der Übergangsstellen auf eine andere Loipe | S-7; 19-S |
| Techno | |
| Länge | 17 155 m |
| Höhenprofil - Maximum | 1 092 m |
| Höhenprofil - Minimum | 910 m |
| Hangneigung auf 45m | 33% |
| Start, Ziel | 972 m |
| Markierung der Übergangsstellen auf eine andere Loipe | S-10; 15-S |
| Hurikán | |
| Länge | 20 575 m |
| Höhenprofil - Maximum | 1 430 m |
| Höhenprofil - Minimum | 910 m |
| Hangneigung auf 45m | 33% |
| Start, Ziel | 972 m |
| Markierung der Übergangsstellen auf eine andere Loipe | S-7; 19-S |