Prevádzkovateľ: GOIMPEX BRATISLAVA, a.s.
Prešovká 39 821 02 Bratislava IČO: 35758015 IČ DPH: SK2020253752
Cenník 2026 · letná prevádzka
Online ušetríš až 3 € na každom lístku oproti pokladni.
online — nákup cez webpokladňa — cena na mieste
| Lístok | Dospelý | Senior | Junior | Dieťa |
|---|---|---|---|---|
| Pondelok – Štvrtok | ||||
| 1-dňový lístok Top | 26 €pokladňa 29 € | 21 €pokladňa 24 € | 21 €pokladňa 24 € | 15 €pokladňa 18 € |
| Doobeda (do 13:00) | 18 €pokladňa 20 € | 15 €pokladňa 17 € | 15 €pokladňa 17 € | 11 €pokladňa 13 € |
| Poobede (od 13:00) | 18 €pokladňa 20 € | 15 €pokladňa 17 € | 15 €pokladňa 17 € | 11 €pokladňa 13 € |
| Vstup do RIDERS PARK / Pedal road | 8 €pokladňa 10 € | 6 €pokladňa 8 € | 6 €pokladňa 8 € | 4 €pokladňa 6 € |
| Piatok – Nedeľa | ||||
| 1-dňový lístok Top | 32 €pokladňa 35 € | 26 €pokladňa 29 € | 26 €pokladňa 29 € | 19 €pokladňa 22 € |
| Doobeda (do 13:00) | 23 €pokladňa 25 € | 19 €pokladňa 21 € | 19 €pokladňa 21 € | 14 €pokladňa 16 € |
| Poobede (od 13:00) | 23 €pokladňa 25 € | 19 €pokladňa 21 € | 19 €pokladňa 21 € | 14 €pokladňa 16 € |
| Vstup do RIDERS PARK / Pedal road | 10 €pokladňa 12 € | 8 €pokladňa 10 € | 8 €pokladňa 10 € | 5 €pokladňa 7 € |
| Viacdňové · platia každý deň | ||||
| 2-dňový lístok | 52 €pokladňa 58 € | 42 €pokladňa 48 € | 42 €pokladňa 48 € | 30 €pokladňa 36 € |
| 3-dňový lístok | 78 €pokladňa 81 € | 62 €pokladňa 68 € | 62 €pokladňa 68 € | 44 €pokladňa 52 € |
| 4-dňový lístok | 101 €pokladňa 104 € | 84 €pokladňa 88 € | 84 €pokladňa 88 € | 58 €pokladňa 67 € |
| 5-dňový lístok | 122 €pokladňa 125 € | 103 €pokladňa 106 € | 103 €pokladňa 106 € | 78 €pokladňa 81 € |
| 6-dňový lístok | 141 €pokladňa 144 € | 119 €pokladňa 122 € | 119 €pokladňa 122 € | 90 €pokladňa 93 € |
| Lístok | Online | Pokladňa |
|---|---|---|
| Mini Bike Park 2h | 7 € | 7 € |
| 8-hodinový prenosný lístok Top | 87 € | 90 € |
Mini Bike Park 2h — jednotná cena pre všetkých (online = pokladňa). 8-hodinový lístok je prenosný — môže ho striedavo používať viac jazdcov, odpočítava sa každá začatá hodina.
| Lístok | Dospelý | Senior / Junior | Dieťa |
|---|---|---|---|
| Jednosmerný | 15 €pokladňa 18 € | 11 €pokladňa 14 € | 9 €pokladňa 12 € |
| Obojsmerný | 15 €pokladňa 18 € | 11 €pokladňa 14 € | 9 €pokladňa 12 € |
| Lístok | Cena |
|---|---|
| 1 deň na lanovku pre paraglidistov a cyklistov | 35 € |
| Rodinný jednosmerný 2 dospelí + 2 deti | 46 € |
| Rodinný obojsmerný 2 dospelí + 2 deti | 49 € |
Peší lístok platí vždy len na jednu lanovku podľa výberu pri kúpe — Telemix Nová hoľa alebo Záhradište (nie obe naraz). Určený výhradne pre peších návštevníkov a paraglidistov. Pre vstup s bicyklom platí samostatný cenník parku.