VLEKY A ZJAZDOVKY
Samozrejmosťou pre PARK SNOW Donovaly sú moderné prepravné zariadenia zaručujúce rýchlosť a pohodlnosť - lebo my nepredávame lístky na státie! Nájdete tu dominantu lokality - kombinovanú 6-sedačkovú lanovku s 8-miestnou kabínou TELEMIX Nová hoľa, 4-sedačku Buly Expres Záhradište, ako aj ďalších 14 vlekov s celkovou kapacitou až 14 100 nedočkavých lyžiarov za hodinu.
Vlek, lanovka | Dĺžka [m] |
Kapacita [osôb/h] |
---|---|---|
SL-6 Telemix Nová hoľa | 1312 | 2570 |
LV F 12 Mišúty | 368 | 600 |
LV H 130 Patočiny | 793 | 900 |
SL-4 Buly Expres | 650 | 2400 |
LV Leitner Záhradište I. | 600 | 1200 |
LV Leitner Záhradište II. | 600 | 800 |
LV H 130 Záhradište III. | 774 | 900 |
LV P 1 “ | 150 | 600 |
LV S 1 “ | 200 | 400 |
LV P 2 “ | 150 | 600 |
LV P 3 “ | 350 | 600 |
LV P 4 “ | 280 | 600 |
LV P 5 “ | 280 | 600 |
LV P 6 Encián | 260 | 600 |
LV S 2 | 100 | 300 |
Výškový rozdiel, vrchol.stanica (v m.n.m.), kapacita, v prevádzke
Zjazdovka | Štart | Prevýšenie m | Dĺžka m | Vlek | Umelý sneh |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1361 | 447 | 2100 | Telemix | * |
2 | 1360 | 217 | 800 | Patočiny | * |
2a | 1360 | 217 | 800 | Patočiny | * |
9 | 1361 | 447 | 2200 | Telemix | * |
10 | - | - | 100 | Telemix | |
3 | 1009 | 84 | 470 | F-12 Mišúty | * |
4 | 1027 | 117 | 800 | Lomená poma | * |
5 | 1055 | 115 | 700 | Kotva | * |
6 | 1055 | 115 | 650 | Colgalina | |
7 | 970 | 45 | 400 | P1 | * |
8 | 968 | 40 | 380 | P2 | * |
11 | 998 | 48 | 375 | P3 | |
12 | 985 | 25 | 335 | P4 | |
14 | 935 | 35 | 250 | P5 | |
15 | 1020 | 40 | 270 | P6 | |
13 | - | - | 100 | S1 | |
16 | 910 | 150 | S2 | ||
17 | 910 | 150 | S3 - Patty ski |
ľahká stredne ťažká ťažká