| ZIMA 2012/2013 |
DOSPELÍ | JUNIOR | DETI |
| SKIPASY PLATNÉ V PARK SNOW Donovaly |
| 1 deň | 22,00 € 9,00 € | 17,50 € 9,00 € | 15,50 € 5,00 € |
| od 13:30 | 10,50 € | 8,50 € | 7,50 € |
| 1 hodina | 9,00 € | 7,50 € | 6,50 € |
| 3 hodiny | 15,00 € | 12,00 € | 10,50 € |
| 4 hodiny | 18,00 € | 14,50 € | 12,50 € |
| 200 bodový lístok* | 32,00 € | 32,00 € | 32,00 € |
| večerný | 14,00 € | 11,00 € | 10,00 € |
| lanovka TELEMIX Nová hoľa | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| lanovka Buly Expres Záhradište | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
| vlek | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
 |
| SKIPASY PLATNÉ V STREDISKÁCH PARK SNOW Donovaly a Ružomberok - Malinô Brdo |
| 2 dni | 40,00 € | 32,00 € | 28,00 € |
| 3 dni | 56,00 € | 45,00 € | 39,00 € |
| 3 dni s PARK SNOW Card | 53,00 € | 42,00 € | 37,00 € |
| 4 dni | 66,00 € | 53,00 € | 46,00 € |
| 5 dní | 71,50 € | 57,00 € | 50,00 € |
| 5/7 dní | - | - | - |
| 6 dní | 79,00 € | 63,00 € | 55,00 € |
| 6 dní s PARK SNOW Card | 71,00 € | 57,00 € | 50,00 € |
| 7 dní | 92,00 € | 73,50 € | 64,50 € |
| sezónny skipas | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
 |
| SKIPASY PLATNÉ V STREDISKÁCH PROJEKTU SLOVAKIA SUPER SKIPAS |
| SLOVAKIA SUPER SKIPAS 10 dní | 320,00 € | 256,00 € | 224,00 € |
| SLOVAKIA SUPER SKIPAS 15 dní | 350,00 € | 280,00 € | 245,00 € |
| SLOVAKIA SUPER SKIPAS sezónny neprenosný | 390,00 € | 315,00 € | 275,00 € |
 |